Joueurs | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
MIXTE/2 |
||||
1/2 Finale |
||||
24.11.2018 | Daniel et Chantal DEOTTO | 9ème - qualifié | 50.36% | 19 |
Alain LE CHARLES - Isabelle SARLAY | 5ème - qualifié | 53.04% | 19 | |
Annie et Bernard THEVENIN | 14ème | 46.99% | 19 | |
Marianne SOUCHON - Alain COLLIN | 1er - qualifié | 56.18% | 19 | |
Annick PENAULT - Claude MYON | 6ème - qualifié | 52.78% | 19 | |
Diana SPICQ - Patrice HERNAD | 3ème - qualifié | 53.97% | 19 | |
Annick BRUNAUD - Jean Pierre SCHAUB | 17ème | 46.18% | 19 | |
Christiane et Joël FERRIERES | 18ème | 44.85% | 19 | |
Michel et Sylviane TEINTURIER | 4ème - qualifié | 53.50% | 19 | |
Raymond ALRIC - Sarah COURTIN | 19ème | 44.58% | 19 | |
Finale de Comité |
||||
12.01.2019 | Marianne SOUCHON - Alain COLLIN | 19ème | 49.86% | 40 |
Diana SPICQ - Patrice HERNAD | 21ème | 49.45% | 40 | |
Annick PENAULT - Claude MYON | 31ème | 46.39% | 40 | |
Michel et Sylviane TEINTURIER | 32ème | 45.90% | 40 | |
Daniel et Chantal DEOTTO | 33ème | 45.76% | 40 | |
Alain LE CHARLES - Isabelle SARLAY | 39ème | 41.67% | 40 | |
OPEN/2 |
||||
1/2 Finale |
||||
15.12.2018 | Daniel et Chantal DEOTTO | 4ème - qualifié | 54.64% | 25 |
Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE | 23ème | 45.46% | 25 | |
Annie et Bernard THEVENIN | 12ème - qualifié | 51.27% | 25 | |
Marianne SOUCHON - Alain COLLIN | 13ème - qualifié | 51.20% | 25 | |
Claude Myon - Claude Faucher | 19ème | 46.62% | 25 | |
Michel et Sylviane TEINTURIER | 17ème | 45.95% | 25 | |
Regis POYANT - Pierre RAVELEAU | 18ème | 47.50% | 25 | |
Marie-Madeleine JUNIOT - Claudine GUYONNET | 11ème - qualifié | 51.34% | 25 | |
Marie-Claire JUETE - Jacqueline PARENT | 22ème | 46.10% | 25 | |
Annicette GROSDENIER - Annick BRUNAUD | 20ème | 46.54% | 25 | |
Michel MOINE - Claude ZEARO | 24ème | 42.99% | 25 | |
Brigitte ROUSSEAU - Marie-Christine CORBINEAU MARTIN | 25ème | 39.23% | 25 | |
Finale de Comité |
||||
23.03.2019 | Daniel et Chantal DEOTTO | 16ème | 52.98% | 46 |
Annie et Bernard THEVENIN | 18ème | 52.49% | 46 | |
Marie-Madeleine JUNIOT - Claudine GUYONNET | Forfait | |||
Marianne SOUCHON - Alain COLLIN | 9ème | 54.11% | 46 | |
DAME/2 |
||||
Finale de Comité |
||||
28.10.2018 | Diana SPICQ - Corinne GIRARDOT | 13ème | 51.85 | 28 |
Marianne SOUCHON - Yvette GAJDZINSKI | 10ème | 52.62 | 28 | |
Annicette GROSDENIER - Annick BRUNAUD | 27ème | 40.52 | 28 | |
DAME/4 |
||||
Finale de Comité | ||||
27/28.04.2019 | Annicette GROSDENIER - Annick BRUNAUD - Claudine GUYONNET - Sylviane TEINTURIER | 9ème | 128.18 PV | 13 |
MIXTE/4 |
||||
Finale de Comité | ||||
16/17.02.2019 | Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE - Jean Abel et Martine BOUTIN - Annie et Bernard THEVENIN | 15ème | 59.72 PV | 22 |
Daniel et Chantal DEOTTO - Marie-Claire JUETE et Alain COLLIN | 8ème | 71.63 PV | 22 | |
Diana SPICQ - Patrice HERNAD - Michel et Sylviane TEINTURIER | 5ème - qualifié | 78.16 PV | 22 | |
Jacqueline PARENT - Marie Christine CORBINEAU MARTIN - Didier MARTIN - Bernard CHATAIGNEAU | 16ème | 58.07 PV | 22 | |
Finale de Ligue | 17 | |||
6/7.04.2019 | Diana SPICQ - Patrice HERNAD - Michel et Sylviane TEINTURIER | 9ème | 67.07 PV | 18 |
OPEN/4 |
||||
Finale de Comité |
||||
10/11.11.2018 | Georges et Marie Therese GABORIT - Claude FAUCHER et Marie Therese CHEDOZEAU | 4ème - qualifié | 80.83 (PV) | 19 |
Chantal et Daniel DEOTTO - Annick BRUNAUD et Annicette GROSDENIER | 10ème | 67.80 (PV) | 19 | |
Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE - Jean Abel et Martine BOUTIN - Alain LE CHARLES | 1er - qualifié | 97.03 (PV) | 19 | |
Finale de Ligue |
||||
19/20.01.2019 | Jean-Pierre PEGHAIRE et Alain LE CHARLES- Jean Abel et Martine BOUTIN | 11ème | 61.94 PV | 18 |
Georges et Marie Therese GABORIT - Claude FAUCHER et Marie Therese CHEDOZEAU | 8ème | 66.55PV | 18 | |
SENIOR OPEN/2 |
||||
1/2 Finale | ||||
14.11.2018 | Raymond ALRIC - Alain LE CHARLES | 14ème | 48.32% | 20 |
Guy DIMIER - Alain COLLIN | 2ème - qualifié | 60.65 | 20 | |
Daniel et Chantal DEOTTO | 1er - qualifié | 61.44 | 20 | |
Claude MYON - Claude FAUCHER | 7ème - qualifié | 51.31 | 20 | |
Diana SPICQ - Corinne GIRARDOT | 18ème | 44.20 | 20 | |
Régis POYANT - Pierre RAVELEAU | 10ème - qualifié | 49.84 | 20 | |
Jean Abel et Martine BOUTIN | 11ème | 49.69 | 20 | |
Michel TEINTURIER - Jean-Marie AUDINET | 3ème - qualifié | 56.59 | 20 | |
Michel MOINE - Claude ZEARO | 16ème | 45.76 | 20 | |
Finale de Comité | ||||
21.03.2019 | Guy DIMIER - Alain COLLIN | 3ème | 56.05% | 36 |
Michel TEINTURIER - Jean-Marie AUDINET | 15ème | 50.38% | 36 | |
Claude MYON - Claude FAUCHER | 17ème | 50.29% | 36 | |
Daniel et Chantal DEOTTO | 29ème | 46.95% | 36 | |
Régis POYANT - Pierre RAVELEAU | 36ème | 41.09% | 36 | |
SENIOR OPEN/4 |
||||
Finale de Comité | ||||
11/12.04.2019 | Daniel et Chantal DEOTTO - Georges et Marie Thérèse GABORIT | 10ème | 62.82 PV | 16 |
Claude FAUCHER - Marie-Madeleine JUNIOT - Claudine GUYONNET - Marie Christine CORBINEAU MARTIN - Didier MARTIN - | 13ème | 45.42 PV | 16 | |
SENIOR MIXTE/2 |
||||
1/2 Finale | ||||
15.11.2018 | Daniel et Chantal DEOTTO | 3ème - qualifié | 55.06% | 17 |
Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE | 13ème | 45.94% | 17 | |
Annick PENAULT - Claude MYON | 8ème - qualifié | 51.68% | 17 | |
Diana SPICQ - Patrice HERNAD | 6ème - qualifié | 53.23% | 17 | |
Corinne et Pierre GIRARDOT | 15ème | 43.75% | 17 | |
Christiane et Joël FERRIERES | 4ème - qualifié | 54.29% | 17 | |
Jean Abel et Martine BOUTIN | 17ème | 42.90% | 17 | |
Alain LE CHARLES - Lucette RASSINEUX | 2ème - qualifié | 55.19% | 17 | |
Finale de Comité | ||||
20.03.2019 | Christiane et Joël FERRIERES | 3ème | 55.63% | 23 |
Diana SPICQ - Patrice HERNAD | 5ème | 54.38% | 23 | |
Alain LE CHARLES - Lucette RASSINEUX | 6ème | 53.75% | 23 | |
Daniel et Chantal DEOTTO | 13ème | 50.43% | 23 | |
Annick PENAULT - Claude MYON | Forfait | 23 | ||
SENIOR MIXTE/4 |
||||
Finale de Comité | ||||
6/7.02.2019 | Diana SPICQ - Patrice HERNAD - Michel TEINTURIER - Jacqueline PARENT | 3ème - qualifié | 82.49 PV | 15 |
Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE - Jean Abel et Martine BOUTIN | 11ème | 54.21 PV | 15 | |
Claude FAUCHER et Claudine GUYONNET - Marie Christine CORBINEAU MARTIN et Didier MARTIN | 13ème | 48.95 PV | 15 | |
Chantal et Daniel DEOTTO - Marie Thérèse et Georges GABORIT | 14ème | 44.91 PV | 15 | |
Finale de Ligue | ||||
14/15.05.2019 | Diana SPICQ - Patrice HERNAD - Michel TEINTURIER - Jacqueline PARENT | 13ème | 55.99 PV | 17 |