Joueurs | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
MIXTE/2 |
||||
1/2 Finale |
||||
18.11.2017 | Alain LE CHARLES - Diana SPICQ | 2ème - qualifié | 57.29% | 14 |
Marianne SOUCHON - Patrice BRAULT | 6ème - qualifié | 52.60% | 14 | |
Jean Abel et Martine BOUTIN | 8ème | 48.78% | 14 | |
Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE | 10ème | 47.74% | 14 | |
Marie-Claire et Jean Luc JUETE | 12ème | 43.58% | 14 | |
Myriam et Jean LIEBY | 13ème | 41.49% | 14 | |
Claudine GUYONNET - Régis POYANT | 14ème | 36.63% | 14 | |
Finale de Comité |
||||
06.01.2018 | Marianne SOUCHON - Patrice BRAULT | 16ème | 49.81% | 32 |
Alain LE CHARLES - Diana SPICQ | 22ème | 48.30% | 32 | |
OPEN/2 |
||||
1/2 Finale |
||||
16.12.2017 | Raymond ALRIC - Alain LE CHARLES | 1er - qualifié | 61.17% | 26 |
Claude Myon - Claude Faucher | 3ème - qualifié | 55.49% | 26 | |
Alfred Cadenet - Michel Coulondre | 5ème - qualifié | 54.64% | 26 | |
Corinne et Pierre GIRARDOT | 6ème - qualifié | 53.60% | 26 | |
Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE | 7ème - qualifié | 53.50% | 26 | |
Régis POYANT - Claudine GUYONNET | 21ème | 45.64% | 26 | |
Daniel et Chantal DEOTTO | 22ème | 43.94% | 26 | |
Annicette GROSDENIER - Annick BRUNAUD | 24ème | 40.91% | 26 | |
Annick PENAULT - Myriam LIEBY | 25ème | 40.34% | 26 | |
Jean Abel et Martine BOUTIN | 26ème | 37.31% | 26 | |
Finale de Comité |
||||
17.03.2018 | Corinne et Pierre GIRARDOT | 6ème | 56.55% | 48 |
Raymond ALRIC - Alain LE CHARLES | 9ème | 55.30% | 48 | |
Claude Myon - Claude Faucher | 32ème | 48.88% | 48 | |
Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE | 36ème | 46.43% | 48 | |
Alfred Cadenet - Michel Coulondre | 47ème | 40.31% | 48 | |
DAME/2 |
||||
Finale de Comité |
||||
26.11.2017 | Diana SPICQ - Corinne GIRARDOT | 4ème | 54.65% | 38 |
Annicette GROSDENIER - Annick BRUNAUD | 35ème | 43.11% | 38 | |
Isabelle SARLAY - Aline DESSOUTER | 36ème | 41.31% | 38 | |
DAME/4 |
||||
Finale de Comité | ||||
7/8.04.2018 | Myriam LIEBY - Monique PEGHAIRE - Marie Renée PAPIN - Corinne GIRARDOT | 2ème - qualifié | 132.33 (PV) | 12 |
Finale de Ligue |
||||
9/10.06.2018 | Myriam LIEBY - Monique PEGHAIRE - Marie Renée PAPIN - Corinne GIRARDOT | 6ème | 87.98 | 10 |
MIXTE/4 |
||||
Finale de Comité | ||||
24/25.02.2018 | Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE / Bernard et Annie THEVENIN | 9ème- qualifié | 66.70 (PV) | 17 |
Jean Abel et Martine BOUTIN / Marie-Claire et Jean Luc JUETE | 12ème | 57.59 (PV) | 17 | |
Myriam et Jean LIEBY / Corinne et Pierre GIRARDOT | 13ème | 55.71 (PV) | 17 | |
Finale de Ligue | 17 | |||
14/15.04.2018 | Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE / Michel et Sylviane TEINTURIER | 17ème | 39.57 (PV) | 18 |
OPEN/4 |
||||
Finale de Comité |
||||
28/29.10.2017 | Marie-Claire & Jean Luc JUETE - MYON Claude - FAUCHER Claude - LE CHARLES Alain | 4ème - qualifié | 83.19 (PV) | 17 |
Jean-Pierre & Monique PEGHAIRE - Bernard & Annie THEVENIN | 5ème - qualifié | 79.49 (PV) | 17 | |
Chantal et Daniel DEOTTO / Marie Therese et Georges GABORIT | 9ème | 64.59 (PV) | 17 | |
SOUCHON Marianne - BRAULT Patrice - BAURES Janinne - HERNAD Patrice | 13ème | 57.97 (PV) | 17 | |
Finale de Ligue |
||||
20/21.01.2018 | Jean-Pierre & Monique PEGHAIRE - Bernard & Annie THEVENIN | 15ème | 53.97 (PV) | 18 |
Marie-Claire et Jean Luc JUETE - Claude MYON - Claude FAUCHER - Alain LE CHARLES | 16ème | 47.90 (PV) | 18 | |
SENIOR OPEN/2 |
||||
1/2 Finale | ||||
13.12.2017 | Raymond ALRIC - Alain LE CHARLES | 2ème - qualifié | 58.16% | 14 |
Claude MYON - Claude FAUCHER | 5ème - qualifié | 51.39% | 14 | |
Jean-Pierre PEGHAIRE - Jean Luc JUETE | 6ème - qualifié | 50.35% | 14 | |
Daniel et Chantal DEOTTO | 7ème - qualifié | 50.35% | 14 | |
Jean Abel et Martine BOUTIN | 10ème | 46.01% | 14 | |
Finale de Comité | ||||
21.03.2018 | Raymond ALRIC - Alain LE CHARLES | 3ème - qualifié | 55.94% | 33 |
Jean-Pierre PEGHAIRE - Jean Luc JUETE | 13ème | 51.66% | 33 | |
Claude MYON - Claude FAUCHER | 19ème | 49.48% | 33 | |
Finale Nationale | ||||
24/25.04.2018 | Raymond ALRIC - Alain LE CHARLES | 43ème | 47.46% | 52 |
SENIOR OPEN/4 |
||||
Finale de Comité | ||||
11/12.04.2018 | Jean-Luc et Marie-Claire JUETE - Jean Abel et Martine BOUTIN | 18ème | 43.37% | 20 |
SENIOR MIXTE/2 |
||||
1/2 Finale | ||||
14.12.2017 | Marie-Claire & Jean Luc JUETE | 5ème - qualifié | 53.19% | 13 |
Jean-Pierre et Monique PEGHAIRE | 6ème -qualifié | 49.77% | 13 | |
Alain LE CHARLES - Diana SPICQ | 7ème | 49.29% | 13 | |
Daniel et Chantal DEOTTO | 9ème | 48.33% | 13 | |
Jean Abel et Martine BOUTIN | 13ème | 43.10% | 13 | |
Finale de Comité | ||||
20.03.2018 | Marie-Claire & Jean Luc JUETE | 6ème | 54.07% | 24 |
SENIOR MIXTE/4 |
||||
Finale de Comité | ||||
7/8.02.2018 | GIRARDOT Corinne et Pierre / FERRIERES Christiane et Joël | 11ème | 53.01 (PV) | 13 |
Jean Abel et Martine BOUTIN/Marie-Claire & Jean Luc JUETE | 12ème | 43.64 (PV) | 13 |
Joueurs | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
ESPERANCE/4 |
||||
1/2 Finale | cumul (des 7 tours) | |||
10.03.2018 | FERRIERES Joël et Christiane/ TEINTURIER Michel et Sylviane | 2ème -qualifié | 83.95 PV | 8 (Poitiers) |
Annicette GROSDENIER et Jean LIEBY / Yvette GAJDZINSKI et Brigitte ROUSSEAU | 4ème -qualifié | 76.57 PV | 8 | |
Jean Abel et Martine BOUTIN/Alfred CADENET et Michel COULONDRE | 5ème | 65.17 PV | 8 | |
Michel MOINE et Claude ZEARO / Daniel MAYET et Robert FRIMAS | 7ème | 56.92 PV | 8 | |
Didier ROUSSEAU et Patricia RIMKUS/ Pierre ALRIC et Régis POYANT | 8ème | 43.09 PV | 8 | |
Finale de Comité | ||||
21.04.2018 | FERRIERES Joël et Christiane/ TEINTURIER Michel et Sylviane | 4ème | 38 PV | 15 |
Annicette GROSDENIER et Jean LIEBY / Yvette GAJDZINSKI et Brigitte ROUSSEAU | 10ème | -14 PV | 15 | |
ESPERANCE/2 |
||||
Finale de Comité | cumul (séance1/séance2) | |||
04.02.2018 | LANFRANCHI Guy GAUDIN Michel | 1er -qualifié | 61.14% (62.73/59.55) | 24 |
Michel et Sylviane TEINTURIER | 2ème - qualifié | 58.75% (63.41/54.09) | ||
Isabelle et Sandor SARLAY | 3ème - qualifié | 56.14% (49.32/62.95) | ||
Annicette GROSDENIER et Annick BRUNAUD | 4ème - qualifié | 55.57% (55.91/55.23) | ||
Francoise MAJOU et Joelle LEWIS MOUNET SULLY | 7ème - qualifié | 53.52% (49.55/57.50) | ||
Yvette GAJDZINSKI et Brigitte ROUSSEAU | 9ème - qualifié | 52.27% (49.32/55.23) | ||
Corinne et Pierre GIRARDOT | 10ème- qualifié | 52.16% (47.05/57.27) | ||
Christiane et Joël FERRIERES | 11ème- qualifié | 52.16% (55.00/49.32) | ||
Jean Abel et Martine BOUTIN | 14èmerepêché | 50.%(53.64/46.36) | ||
Marie-Claire JUETE et Jean LIEBY | 20ème | 45.23% (52.27/38.18) | ||
Didier ROUSSEAU et Patricia RIMKUS | 23ème | 38.18% (30.00/46.36) | ||
Finale Nationale |
||||
26.05.2018 | Jean Abel et Martine BOUTIN | 31 | 60.94% (56.65/65.24) | 805 |
Michel et Sylviane TEINTURIER | 226 | 53.18% (38.78/67.58) | ||
Isabelle et Sandor SARLAY | 317 | 53.45% (55.47/51.15) | ||
Corinne et Pierre GIRARDOT | 400 | 49.66% (45.87/53.45) | ||
Annicette GROSDENIER et Annick BRUNAUD | 405 | 49.63% (54.98/44.27) | ||
Yvette GAJDZINSKI et Brigitte ROUSSEAU | 457 | 48.48% (51.99/44.97) | ||
LANFRANCHI Guy GAUDIN Michel | 483 | 47.92% (43.57/52.26) | ||
Christiane et Joël FERRIERES | 485 | 47.92% (49.83/46.01) | ||
Francoise MAJOU et Joelle LEWIS MOUNET SULLY | FORFAIT - NON JOUEE | |||
INTERCLUBS |
||||
INTERCLUBS - DIV 5 |
||||
Finale de comité |
||||
24/25.03.2018 | Marianne SOUCHON et Marie-Claire JUETTE/Alain COLLIN et Daniel DEOTTO | 3ème | 184.25 PV | 36 |
Christine RENAUD et Luc PORCHERON/Claude MYON et Claude FAUCHER | 4ème | 163.89 PV | 36 | |
Pierre et Corinne GIRARDOT/Annick PENAULT et Myriam LIEBY | 7ème | 146.97 PV | 36 | |
Annie et Bernard THEVENIN/Martine et Jean-Abel BOUTIN | 15ème | 132.99 PV | 36 | |
Monique et Jean-Pierre PEGHAIRE/Christiane et Michel TEINTURIER | 16ème | 132.67 PV | 36 | |
Claudine GUYONNET et Françoise MAJOU/Yvette GAJDZINSKI et Pierre ALRIC | 26ème | 116.76 PV | 36 | |
Pierre RAVELEAU et Régis POYANT/Annicette GROSDENIER et Annick BRUNAUD | 31ème | 104.79 PV | 36 | |
Robert FRIMAS et Daniel MAYET/Patricia RIMKUS et Jacqueline PARENT | 32ème | 104.08 PV | 36 | |
Isabelle et Sandor SARLAY/Christiane et Joël FERRIERES | 34ème | 98.21 PV | 36 | |
INTERCLUBS - DIV 4 |
||||
24/25.03.2018 | Raymond ALRIC et Alain LE CHARLES/Simone et Jacques DEBRANCHE | 9ème | 69.35 PV | 20 |
Équipe | Rang | % cumulé ou PV | Nombre d’équipes | |
---|---|---|---|---|
MIXTE/2 |
||||
1/2 Finale | ||||
18.11.2017 | Christine RENAUD - Stéphane GACIOCH | 1er - qualifié | 59.38% | 23 |
Jacques et Simone DEBRANCHE | 14ème | 48.75% | 23 | |
Finale de Comité |
||||
9 et 10.12.2017 | Christine RENAUD - Stéphane GACIOCH | 9ème - qualifié | 53.70% | 55 |
Finale de Ligue |
||||
6.7/01/2018 | Christine RENAUD - Stéphane GACIOCH | 1er - qualifié | 56.62 % | 44 |
Finale Nationale |
||||
17.18/02/2018 | Christine RENAUD - Stéphane GACIOCH | 35ème | 50.01% | 64 |
OPEN/2 |
||||
1/2 Finale | ||||
16.12.2017 | Guy DIMIER - Alain COLLIN | 12ème - qualifié | 51.31% | 31 |
DAME/2 |
||||
Finale de Comité | ||||
13 et 14.01.2018 | Myriam LIEBY - Laurence REAULT | 11ème - qualifié | 52.65 % | 44 |
Simone DEBRANCHE - Rosy TALON | 20ème | 50.68% | 44 | |
Finale de Ligue | ||||
3 et 4.02.2018 | Myriam LIEBY - Laurence REAULT | 40ème | 44.51 % | 44 |
DAME/4 |
||||
Finale de Comité | ||||
7/8.04.2018 | Simone DEBRANCHE - Rosy TALON - Marie-Paule EYMARD - Catherine PETIT | 4ème - qualifié | 87.60 PV | 27 |
Finale de Ligue | ||||
9/10.06.2018 | Simone DEBRANCHE - Rosy TALON - Marie-Paule EYMARD - Catherine PETIT | 13ème | 61.15 PV | 18 |
OPEN/4 |
||||
1/2 Finale | ||||
7/8.10.2017 | Simone et Jacques DEBRANCHE / Monique WEHN et Monique HABRIOUX | 5ème - qualifié | 78.79 PV | 13 |
REAULT Raymond et Laurence /Christine RENAUD – Stéphane GACIOCH/Annick PENAULT | 7ème | 52.96 PV | 13 | |
Finale de Comité | ||||
28/29.10.2017 | Simone et Jacques DEBRANCHE / Monique WEHN et Monique HABRIOUX | 5ème - qualifié | 24 | |
Finale de Ligue | ||||
20/21.01.2018 | Simone et Jacques DEBRANCHE / Monique WEHN et Monique HABRIOUX | 23ème | 48.22 PV | 23 |
MIXTE/4 |
||||
1/2 Finale | ||||
11/12.11.2017 | Guy et Brigitte DIMIER / Chantal et Daniel DEOTTO | 12ème | 82.50 PV | 12 |
SENIOR OPEN/2 |
||||
1/2 Finale | ||||
13.12.2017 | Simone DEBRANCHE - Franceline CARLE | 17ème - qualifié | 50.28% | 34 |
Jacques DEBRANCHE - Guy DIMIER | 34ème | 40.63% | 34 | |
Finale de Comité | ||||
25.01.2018 | Simone DEBRANCHE - Franceline CARLE | 45ème | 47% | 59 |
SENIOR OPEN/4 |
||||
1/2 Finale | ||||
10/11.01.2018 | Jacques et Simone DEBRANCHE - Monique WEHN et Monique HABRIOUX - Catherine PETIT | 2ème - qualifié | 129.03 PV | 12 |
Finale de Comité |
||||
7/8.03.2018 | Jacques et Simone DEBRANCHE - Monique WEHN et Monique HABRIOUX - Catherine PETIT | 22ème | 52.87 PV | 28 |
SENIOR MIXTE/2 |
||||
1/2 Finale | ||||
14.12.2017 | Simone et Jacques DEBRANCHE | 11ème - qualifié | 50.47% | 26 |
Raymond REAULT - Annick PENAULT | 25ème | 42.61% | 26 | |
Finale de Comité | ||||
24.01.2018 | Simone et Jacques DEBRANCHE | 40ème | 45.64% | 45 |
SENIOR MIXTE/4 |
||||
1/2 Finale | ||||
6/7.12.2017 | Jacques et Simone DEBRANCHE - Maximilien RATIARISON - Franceline CARLE | 2ème - qualifié | 106.43 PV | 10 |
Finale de Comité |
||||
21/22.02.2018 | Jacques et Simone DEBRANCHE - Maximilien RATIARISON - Franceline CARLE | non joué | ||