Fête annuelle du club – Vendredi 12 juin 2026

Formulaire d’inscription en fin d’article
VENDREDI 12 JUIN
Déroulement de la journée
Accueil au club avec le café à 14h
Tournoi à 14h30
Réunion d’informations à 18h
Apéro – Dîner au Restaurant « La Table du golf » à 20h
Tarif :
Membres- Sympathisants : 22€ (plus Droit de table habituel)
Les conjoints non bridgeurs : 22€
Les joueurs extérieurs : 39€ (Droit de table 4€)
Menu
Kir vin blanc (Jus de fruit pour les non alcool)
Œuf bio parfait, émulsion de petits pois et crispy de lard,
Pluma de porc mariné au tandoori, Crumble de légumes de saison Ou Dos d’églefin rôti à la méditerranéenne, Crumble de légumes de saison
Entremet croustillant au chocolat, Coulis de framboise
Café
VINS DU DOMAINE DE LA ROTISSERIE Haut Poitou Sauvignon -Val de Loire Cabernet
Vérifiez votre inscription :
| Tournoi | Dîner | Réunion d’infos | Partenaire | |
| Nom Prénom | ||||
| BARBOT Jean-Paul | 1 | 1 | 1 | SAVARY Alain |
| BEGNARD Nicole | 1 | 1 | 1 | RIMKUS Patricia |
| BEITZ Laurent | 1 | 1 | 1 | MOINE Michel |
| BERTHON Simone | 1 | 1 | 1 | MOREAU Violaine |
| BOUTIN Martine | 1 | 1 | 1 | |
| BRUNAUD Annick | 1 | 2 | 1 | JEANNOT Jean-Marie |
| CHABOUD Danielle/strong> | 1 | 1 | 1 | CHABOUD Patrick/strong> |
| CHABOUD Patrick/strong> | 1 | 1 | 1 | CHABOUD Patrick/strong> |
| CHARRIER Jean | 1 | 1 | COURTOIS François | |
| DE LOYNE Odile | 1 | ROUSSEAU Brigitte | ||
| COURTOIS François | 1 | 1 | CHARRIER Jean | |
| DIMIER Brigitte | 1 | 1 | 1 | PARENT Jean-Pierre |
| FAUCHER Claude | 1 | 1 | 1 | |
| FERRIERES Joël | 1 | 1 | 1 | FERRIERES Christiane |
| FERRIERES Christiane | 1 | 1 | 1 | FERRIERES Joël |
| FOLSCHEID Claire | 1 | 1 | 1 | PARENT Jacqueline |
| JEANNOT Jean-Marie | 1 | 2 | 1 | BRUNAUD Annick |
| LANFRANCHI Guy | 1 | 1 | 1 | ZEARO Claude |
| LAVERGNE Marie-Michèle | 1 | 1 | 1 | LINGEE Françoise |
| LEWIS Joëlle | 1 | 1 | 1 | MAJOU Françoise |
| LINGEE Françoise | 1 | 1 | 1 | LAVERGNE Marie-Michèle |
| LUMIA Emilio | 1 | 2 | 1 | SOUCHON Marianne |
| MAJOU Françoise | 1 | 1 | 1 | LEWIS Joëlle |
| MAUFRAS Dominique | 1 | 1 | 1 | ROUSSEAU Brigitte |
| MOINE Michel | 1 | 1 | 1 | BEITZ Laurent |
| MOREAU Violaine | 1 | BERTHON Simone | ||
| MYON Claude | 1 | 1 | 1 | POYANT Régis |
| PARENT Jacqueline | 1 | 1 | 1 | FOLSCHEID Claire |
| PARENT Jean-Pierre | 1 | DIMIER Brigitte | ||
| PEGHAIRE Jean-Pierre | 1 | 1 | 1 | PEGHAIRE Monique |
| PEGHAIRE Monique | 1 | 1 | 1 | PEGHAIRE Jean-Pierre |
| PENAULT Annick | 1 | 1 | 1 | PENAULT Philippe |
| PENAULT Philippe | 1 | 1 | 1 | PENAULT Annick |
| PHILIPPE Sophie | 1 | 1 | 1 | PHILIPPE François |
| PHILIPPE François | 1 | 1 | 1 | PHILIPPE Sophie |
| POYANT Régis | 1 | 2 | 1 | MYON Claude |
| REAULT Laurence | 1 | 1 | 1 | REAULT Raymond |
| REAULT Raymond | 1 | 1 | 1 | REAULT Laurence |
| RIMKUS Patricia | 1 | 1 | 1 | BEGNARD Nicole |
| ROUSSEAU Brigitte | 1 | 1 | 1 | MAUFRAS Dominique |
| ROUSSEAU Didier | 1 | 1 | 1 | DE LOYNE Odile |
| SARLAY Isabelle | 1 | 1 | 1 | SARLAY Sandor |
| SARLAY Sandor | 1 | 1 | 1 | SARLAY Isabelle |
| SAVARY Alain | 1 | 1 | 1 | BARBOT Jean-Paul |
| SOUCHON Marianne | 1 | 1 | 1 | LUMIA Emilio |
| ZEARO Claude | 1 | 2 | 1 | LANFRANCHI Guy |
| 46 |
Date limite d’inscription : 5 juin
