Récapitulatif des inscriptions (par 2 et par 4)
| Challenge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | FC du 17 novembre | FN du | 11 Mars-La Rochelle | Inscrit FFB | |
| AUDINET Jean-Marie et Chantal | 1er / 66.97% | (82) X | |||
| BOUTIN Martine et YOUX Viviane | 25è / 36.51% | (66) X | |||
| BRUNAUD Annick et CHARRIER Jean | 23è / 42.24% | (78) X | |||
| DE LOYNES Odile et ROUSSEAU Didier | 21è / 44.27% | (66) X | |||
| DESTREMAU Dominique et Dominique MAUFRAS | 14è / 50.70% | (74) X | |||
| DUQUERROUX Christian | X | (66) X | |||
| DUSSURGEY Sylviane et Philippe | 3è / 56.80% | DUSSURGEY Philippe | (70) X | ||
| GIRARDOT Corinne | X | GIRARDOT Pierre | (74) X | ||
| JEANNOT Jean-Marie et GUILLON Philippe | 4è/55.70% | GUILLON Philippe | (70) X | ||
| LE CHARLES Alain | X | RASSINEUX Lucette | (82) X | ||
| MAJOU Françoise | X | LEWIS Joëlle | (70) X | ||
| PEGHAIRE Monique | X | ZEARO Claude | (74) X | ||
| ROUSSEAU Didier | ROUSSEAU Brigitte | X | (74) X | ||
| PRINTEMPS/4 | NOM Prénom | Partenaire | |||
Images liées:
En savoir plus sur Bridge Club du Haut Poitou
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
