Récapitulatif des inscriptions (par 2 et par 4)
| Inscriptions Challenge | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | 17-Nov | Partenaire | Inscrit FFB | |
| HIVER/2 | AUDINET Jean-Marie | X | AUDINET Chantal | (82) X | 
| FERRIERES Christiane | X | FERRIERES Joël | (82) X | |
| BRUNAUD Annick | X | CHARRIER Jean | (78) X | |
| ROUSSEAU Didier | X | DE LOYNES Odile | (66) X | |
| MORIER Olivier | X | FOURNIER Henri | (58) X | |
| DUSSURGEY Sylviane | X | DUSSURGEY Philippe | (70) X | |
| PEGHAIRE Monique | X | ZEARO Claude | (74) X | |
| DUQUERROUX Christian | X | VIGNAUD Gérald | (66) X | |
| DESTREMAU Dominique | X | MAUFRAS Dominique | (82) X | |
| GUYONNET Claudine | X | SAVARY Alain | A faire | |
| GIRARDOT Corinne | X | GIRARDOT Pierre | (74) X | |
| JEANNOT Jean-Marie | X | GUILLON Philippe | (70) X | |
| BOUTIN Martine | X | YOUX Viviane | (66) X | |
| HIVER/4 | NOM Prénom | Partenaire | ||
| LIEBY Jean (45) et DESTREMAU Dominique (41) | MANQUE UNE PAIRE | |||
| IC total : | ||||
| ROUSSEAU Didier (33) – BEITZ laurent – DUQUERROUX (33) Christian | MANQUE UN JOUEUR | |||

