Skip to content
| Inscriptions Challenge | |
| NOM Prénom | 9 Mars – Poitiers | Partenaire | 11 Mars-La Rochelle | Inscrit FFB |
| HIVER/2 | AUDINET Jean-Marie | X | AUDINET Chantal | | (82) X |
| BOUTIN Martine | X | YOUX Viviane | | (66) X |
| BRUNAUD Annick | X | CHARRIER Jean | | (78) X |
| DE LOYNES Odile | X | DESERT Chantal | | (66) X |
| DESTREMAU Dominique | X | BERGERAS Bénédicte | | (74) X |
| DUQUERROUX Christian | X | BERTHON Simone | | (66) X |
| DUSSURGEY Sylviane | X | DUSSURGEY Philippe | | (70) X |
| GIRARDOT Corinne | X | GIRARDOT Pierre | | (74) X |
| JEANNOT Jean-Marie | X | GUILLON Philippe | | (70) X |
| LE CHARLES Alain | X | RASSINEUX Lucette | | (82) X |
| MAJOU Françoise | X | LEWIS Joëlle | | (70) X |
| PEGHAIRE Monique | X | ZEARO Claude | | (74) X |
| ROUSSEAU Didier | | ROUSSEAU Brigitte | X | (74) X |
| | | | | |
| PRINTEMPS/4 | NOM Prénom | Partenaire | | |
| | | |
| | | | | |
Images liées: