| Tournoi de Noël | Repas de Noël | Partenaire | |
| Nom Prénom | |||
| AUDINET Chantal | 1 | 1 | AUDINET Jean-Marie |
| AUDINET Jean-Marie | 1 | 1 | AUDINET Chantal |
| BARRE François | 1 | 1 | LEDOUX Brigitte |
| BEGNARD Nicole | 1 | 1- dessert | RIMKUS Patricia |
| BERTHON Simone | 1 | 1 | GABILLON Monique |
| BLANCHON Brigitte | 1 | ||
| BOUTIN Martine | |||
| BRUNAUD Annick | 1 | 2 | JEANNOT Jean-Marie |
| CHARRIER Jean | 1 | ||
| CHABOUREAU Isabelle | 1 | 1 dessert | YOUX Viviane |
| DE LOYNES Odile | 1 | FOLSCHEID Claire | |
| DE PONTBRIAND Sybille | 1 | ROUSSEAU Didier | |
| DIMIER Brigitte | 1 | 1 | DIMIER Guy |
| DIMIER Guy | 1 | 1 | DIMIER Brigitte |
| DUQUERROUX Christian | 1 | ||
| DUSSURGEY Sylviane | |||
| DUSSURGEY Philippe | |||
| FERRIERES Joël | 1 | 1 | FERRIERES Christiane |
| FERRIERES Christiane | 1 | 1 | FERRIERES Joël |
| FOLSCHEID Claire | 1 | DE LOYNES Odile | |
| GABILLON Monique | 1 | BERTHON Simone | |
| GAUDIN Michel | 1 | 1 boisson | |
| GIRARDOT Corinne | |||
| GIRARDOT Pierre | |||
| GUILLOTEAU Marie-Line | 1 | LAVERGNE Marie-Michèle | |
| GUYONNET Claudine | |||
| JEANNOT Jean-Marie | 1 | 1 | BRUNAUD Annick |
| LANFRANCHI Guy | |||
| LAVERGNE Marie-Michèle | 1 | 1 saumon | GUILLOTEAU Marie-Line |
| LEDOUX Brigitte | 1 | 1 | BARRE François |
| LEWIS Joëlle | |||
| LIEBY Jean | 1 | 1 | LIEBY Myriam |
| LIEBY Myriam | 1 | 1 | LIEBY Jean |
| LUMIA Emilio | 1 | 2 | SOUCHON Marianne |
| MAJOU Françoise | |||
| MAUFRAS Dominique | 1 | 1 – dessert | ROUSSEAU Brigitte |
| MOREAU Violaine | |||
| MOULAI Claude | |||
| MYON Claude | |||
| PAPIN Marie-Renée | 1 | 1 | |
| PASQUAY Claude | |||
| PEGHAIRE Jean-Pierre | 1 | 1 | PEGHAIRE Monique |
| PEGHAIRE Monique | 1 | 1 – saumon | PEGHAIRE Jean-Pierre |
| PENAULT Annick | 1 | 1 foie gras | PENAULT Philippe |
| PENAULT Philippe | 1 | 1 | PENAULT Annick |
| REAULT Raymond | 1 | 1 | REAULT Laurence |
| REAULT Laurence | 1 | 1-boisson fromage | REAULT Raymond |
| RIMKUS Patricia | 1 | BEGNARD Nicole | |
| ROUSSEAU Brigitte | 1 | 1 – Dessert | MAUFRAS Dominique |
| ROUSSEAU Didier | 1 | 1 | DE PONTBRIAND Sybille |
| SARLAY Isabelle | 1 | 1 – entrée | SARLAY Sandor |
| SARLAY Sandor | 1 | 1 | SARLAY Isabelle |
| SOUCHON Marianne | 1 | 1 | LUMIA Emilio |
| VIGNAUD Gérald | 1 | ZEARO Claude | |
| YOUX Viviane | 1 | 1 – entrée | CHABOUREAU Isabelle |
| ZEARO Claude | 1 | 1 saumon – entrée | VIGNAUD Gérald |
| 39 |
En savoir plus sur Bridge Club du Haut Poitou
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

