Tableau des Inscriptions- Entrainement
| VENDREDI | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOM | 20/02/26 | 20/03/26 | 17/04/26 | 15/05/26 |
| AUDINET Chantal | ||||
| AUDINET Jean-Marie | ||||
| BEGNARD Nicole | 1 | |||
| BERTIN Laurence | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BERTHON Simone | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BLANCHON Brigitte | ||||
| BOUTIN Martine | 1 | |||
| BRUNAUD Annick | 1 | 1 | 1 | |
| CHABOUREAU Isabelle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHARLANE Christine | 1 | |||
| CHARRIER Jean | 1 | |||
| De LOYNES Odile | 1 | 1 | ||
| De PONTBRIAND Sybille Odile | 1 | |||
| DIMIER Brigitte | 1 | |||
| DIMIER Guy | 1 | |||
| DUQUERROUX Christian | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DUSSURGEY Sylviane | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DUSSURGEY Philippe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FERRIERES Christiane | 1 | |||
| FERRIERES Joël | 1 | |||
| FOLSCHEID Claire | 1 | |||
| FOURNIER Hélène | 1 | 1 | 1 | |
| GAUDIN Michel | 1 | |||
| GIRARDOT Corinne | ||||
| GIRARDOT Pierre | ||||
| LEWIS Joêlle | 1 | |||
| LIEBY Jean | ||||
| LIEBY Myriam | ||||
| LINGEE Françoise | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LUMIA Emilio | ||||
| MAJOU Françoise | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAUFRAS Dominique | 1 | |||
| MOREAU Violaine | 1 | |||
| PEGHAIRE JP | 1 | |||
| PEGHAIRE Monique | 1 | |||
| POYANT Régis | ||||
| SARLAY Isabelle | 1 | |||
| SARLAY Sandor | 1 | |||
| ROUSSEAU Brigitte | ||||
| ROUSSEAU Didier | 1 | |||
| SAVARY Alain | 1 | |||
| THOMAS VAN OORT | 1 | |||
| VIGNAUD Gérald | ||||
| YOUX Viviane | 1 | |||
| ZEARO Claude | 1 | |||
| 29 | 9 | 12 | 9 |
