Skip to content
| LUNDI | VENDREDI |
| NOM | 20/10/25 | 24/11/25 | 15/12/25 | 31/10/25 | 14/11/25 | 12/12/25 |
| AUDINET Chantal | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| AUDINET Jean-Marie | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| BEGNARD Nicole | | | | | | 1 |
| BRUNAUD Annick | | | | 1 | 1 | 1 |
| CHABOUREAU Isabelle | | | | | 1 | 1 |
| CHARRIER Jean | | | | 1 | 1 | |
| De LOYNES Odile | | | | 1 | 1 | 1 |
| DUQUERROUX Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FERRIERES Christiane | | | | 1 | 1 | 1 |
| FERRIERES Joël | | | | 1 | 1 | 1 |
| FOURNIER Hélène | | 1 | | | 1 | 1 |
| GIRARDOT Corinne | | | | 1 | 1 | 1 |
| GIRARDOT Pierre | | | | 1 | 1 | 1 |
| LEWIS Joêlle | | | | | 1 | 1 |
| LIEBY Jean | 1 | | | | | |
| LIEBY Myriam | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| LINGEE Françoise | | | | 1 | 1 | |
| LUMIA Emilio | 1 | 1 | | 1 | | |
| MAUFRAS Dominique | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| PEGHAIRE JP | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| PEGHAIRE Monique | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| POYANT Régis | | | | | | |
| ROUSSEAU Brigitte | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| ROUSSEAU Didier | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| VIGNAUD Gérald | | | | | | |
| YOUX Viviane | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ZEARO Claude | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 11 | | 17 | 21 | 20 |
Images liées: