Tableau des Inscriptions- Entrainement
| NOM | 20/03/26 | 17/04/26 | 15/05/26 |
| AUDINET Chantal | 1 | ||
| AUDINET Jean-Marie | 1 | ||
| BEITZ Laurent | 1 | 1 | 1 |
| BEGNARD Nicole | |||
| BERTIN Laurence | 1 | 1 | 1 |
| BERTHON Simone | 1 | 1 | 1 |
| BLANCHON Brigitte | |||
| BOUTIN Martine | 1 | ||
| BRUNAUD Annick | 1 | 1 | 1 |
| CHABOUREAU Isabelle | 1 | 1 | 1 |
| CHARLANE Christine | |||
| CHARRIER Jean | 1 | ||
| De LOYNES Odile | 1 | ||
| De PONTBRIAND Sybille Odile | |||
| DIMIER Brigitte | 1 | ||
| DIMIER Guy | 1 | ||
| DUQUERROUX Christian | 1 | 1 | 1 |
| DUSSURGEY Sylviane | 1 | 1 | 1 |
| DUSSURGEY Philippe | 1 | 1 | 1 |
| FERRIERES Christiane | 1 | 1 | 1 |
| FERRIERES Joël | 1 | 1 | 1 |
| FOLSCHEID Claire | 1 | 1 | |
| FOURNIER Hélène | 1 | 1 | 1 |
| GAUDIN Michel | 1 | ||
| GIRARDOT Corinne | |||
| GIRARDOT Pierre | |||
| JOYEUX Nadine | 1 | ||
| LEWIS Joêlle | |||
| LIEBY Jean | |||
| LIEBY Myriam | |||
| LINGEE Françoise | 1 | 1 | 1 |
| LUMIA Emilio | |||
| MAJOU Françoise | 1 | 1 | 1 |
| MAUFRAS Dominique | 1 | ||
| MOREAU Violaine | |||
| PEGHAIRE JP | 1 | ||
| PEGHAIRE Monique | 1 | ||
| PUYDENUS Martine | 1 | ||
| POYANT Régis | |||
| SARLAY Isabelle | 1 | ||
| SARLAY Sandor | 1 | ||
| ROUSSEAU Brigitte | 1 | ||
| ROUSSEAU Didier | 1 | ||
| SAVARY Alain | |||
| THOMAS VAN OORT | |||
| VIGNAUD Gérald | |||
| YOUX Viviane | 1 | ||
| ZEARO Claude | |||
| 29 | 16 | 12 |
