Skip to content
| VENDREDI | | | | |
| NOM | 16/01/26 | 20/02/26 | 20/03/26 | 17/04/26 | 15/05/26 |
| AUDINET Chantal | 1 | | | | |
| AUDINET Jean-Marie | 1 | | | | |
| BEGNARD Nicole | 1 | | | | |
| BERTHON Simone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BLANCHON Brigitte | | | | | |
| BOUTIN Martine | | | | | |
| BRUNAUD Annick | | | | | |
| CHABOUREAU Isabelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHARRIER Jean | 1 | | | | |
| De LOYNES Odile | | 1 | | 1 | 1 |
| DUQUERROUX Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DUSSURGEY Sylviane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DUSSURGEY Philippe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FERRIERES Christiane | 1 | | | | |
| FERRIERES Joël | 1 | | | | |
| FOURNIER Hélène | | | 1 | 1 | 1 |
| GIRARDOT Corinne | 1 | | | | |
| GIRARDOT Pierre | 1 | | | | |
| LEWIS Joêlle | | | | | |
| LIEBY Jean | | | | | |
| LIEBY Myriam | | | | | |
| LINGEE Françoise | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| LUMIA Emilio | | | | | |
| MAJOU Françoise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAUFRAS Dominique | | | | | |
| MOREAU Violaine | | | | | |
| PEGHAIRE JP | 1 | | | | |
| PEGHAIRE Monique | 1 | | | | |
| POYANT Régis | | | | | |
| ROUSSEAU Brigitte | 1 | 1 | | | |
| ROUSSEAU Didier | 1 | | 1 | | |
| VIGNAUD Gérald | | | | | |
| YOUX Viviane | 1 | | | 1 | |
| ZEARO Claude | 1 | 1 | | | |
| 21 | 9 | 8 | 10 | 9 |
Images liées: