| NOM | 30/10/26 | 27/11/26 | 30/01/27 | 26/03/27 | 30/04/27 | 28/05/27 |
| AUDINET Chantal | 1 | 1 | 1 | |||
| AUDINET Jean-Marie | 1 | 1 | 1 | |||
| BEITZ Laurent | ||||||
| BEGNARD Nicole | 1 | |||||
| BERTIN Laurence | ||||||
| BERTHON Simone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOUTIN Martine | ||||||
| BRUNAUD Annick | ||||||
| CHABOUREAU Isabelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHARRIER Jean | ||||||
| DIMIER Guy | ||||||
| DUQUERROUX Christian | ||||||
| DUSSURGEY Sylviane | ||||||
| DUSSURGEY Philippe | ||||||
| FOLSCHEID Claire | ||||||
| FOURNIER Hélène | ||||||
| GAUDIN Michel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LANFRANCHI Guy | ||||||
| LINGEE Françoise | ||||||
| LUMIA Emilio | ||||||
| MAJOU Françoise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAUFRAS Dominique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PEGHAIRE JP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PEGHAIRE Monique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| YOUX Viviane | ||||||
| ZEARO Claude | ||||||
En savoir plus sur Bridge Club du Haut Poitou
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
