Skip to content
| LUNDI | | | | | | VENDREDI | | | | |
| NOM | 24/11/25 | 15/12/25 | 05/01/26 | 02/02/26 | 02/03/26 | 06/04/26 | 04/05/26 | 16/01/26 | 20/02/26 | 20/03/26 | 17/04/26 | 15/05/26 |
| AUDINET Chantal | 1 | | | | | | | | | | | |
| AUDINET Jean-Marie | 1 | | | | | | | | | | | |
| BEGNARD Nicole | | | | | | | | | | | | |
| BERTHON Simone | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| BLANCHON Brigitte | 1 | | | | | | | | | | | |
| BOUTIN Martine/strong> | | 1 | | | | | | | | | | |
| BRUNAUD Annick | | 1 | | | | | | | | | | |
| CHABOUREAU Isabelle | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHARRIER Jean | | | | | | | | | | | | |
| De LOYNES Odile | | | | | | | | | | | | |
| DUQUERROUX Christian | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| FERRIERES Christiane | | | | | | | | | | | | |
| FERRIERES Joël | | | | | | | | | | | | |
| FOURNIER Hélène | 1 | | | | | | | | | | | |
| GIRARDOT Corinne | | | | | | | | | | | | |
| GIRARDOT Pierre | | | | | | | | | | | | |
| LEWIS Joêlle | | | | | | | | | | | | |
| LIEBY Jean | | | | | | | | | | | | |
| LIEBY Myriam | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| LINGEE Françoise | | | | | | | | | | | | |
| LUMIA Emilio | 1 | | | | | | | | | | | |
| MAJOU Françoise | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| MAUFRAS Dominique | | | | | | | | | | | | |
| PEGHAIRE JP | | 1 | | | | | | | | | | |
| PEGHAIRE Monique | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| POYANT Régis | | | | | | | | | | | | |
| ROUSSEAU Brigitte | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| ROUSSEAU Didier | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| VIGNAUD Gérald | | | | | | | | | | | | |
| YOUX Viviane | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| ZEARO Claude | 1 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
Images liées: