Tableau des Inscriptions- Entrainement
| NOM | 15/05/26 |
| AUDINET Chantal | 1 |
| AUDINET Jean-Marie | 1 |
| BEITZ Laurent | 1 |
| BERTIN Laurence | 1 |
| BERTHON Simone | 1 |
| BOUTIN Martine | 1 |
| BRUNAUD Annick | 1 |
| CHARRIER Jean | 1 |
| DIMIER Guy | 1 |
| DUQUERROUX Christian | 1 |
| DUSSURGEY Sylviane | 1 |
| DUSSURGEY Philippe | 1 |
| FOLSCHEID Claire | 1 |
| FOURNIER Hélène | 1 |
| GAUDIN Michel | 1 |
| LANFRANCHI Guy | 1 |
| LINGEE Françoise | 1 |
| LUMIA Emilio | 1 |
| MAJOU Françoise | 1 |
| PEGHAIRE JP | 1 |
| PEGHAIRE Monique | 1 |
| YOUX Viviane | 1 |
| ZEARO Claude | 1 |
| 23 |
Images liées:
En savoir plus sur Bridge Club du Haut Poitou
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
