Tableau des inscriptions – Journée Golf/Bridge
| Nom Prénom | Golf | Visite Loches | Tournoi | Partenaire |
|---|---|---|---|---|
| Claudine GUYONNET | 1 | 1 | ||
| Myriam LIEBY | 1 | 1 | ||
| Monique PEGHAIRE | 1 | 1 | Jean-Pierre PEGHAIRE | |
| Jean-Pierre PEGHAIRE | 1 | 1 | Monique PEGHAIRE | |
| Sophie PHILIPPE | 1 | 1 | François PHILIPPE | |
| François PHILIPPE | 1 | 1 | Sophie PHILIPPE | |
| Régis POYANT | 1 | 1 | ||
| Raymond REAULT | 1 | 1 | Laurence REAULT | |
| Laurence REAULT | 1 | 1 | Raymond REAULT | |
| Patricia RIMKUS | 1 | 1 | ||
| Didier ROUSSEAU | 1 | 1 | ||
| Isabelle SARLAY | 1 | 1 | Sandor SARLAY | |
| Sandor SARLAY | 1 | 1 | Isabelle SARLAY | |
| 13 | ||||
