Tableau des inscriptions – Journée Golf/Bridge
| Nom Prénom | Golf | Visite Loches | Tournoi | Partenaire | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Joëlle LEWIS | 1 | 1 | Patricia RIMKUS | ||
| Myriam LIEBY | 1 | 1 | Emilio LUMIA | ||
| Emilio LUMIA | 1 | Myriam LIEBY | arrive pour le déjeuner | ||
| Dominique MAUFRAS | 1 | 1 | Brigitte ROUSSEAU | ||
| Monique PEGHAIRE | 1 | 1 | Jean-Pierre PEGHAIRE | ||
| Jean-Pierre PEGHAIRE | 1 | 1 | Monique PEGHAIRE | ||
| Régis POYANT | 1 | 1 | |||
| Raymond REAULT | 1 | 1 | Laurence REAULT | ||
| Laurence REAULT | 1 | 1 | Raymond REAULT | ||
| Patricia RIMKUS | 1 | 1 | Joëlle LEWIS | ||
| Brigitte ROUSSEAU | 1 | 1 | Dominique MAUFRAS | ||
| Isabelle SARLAY | 1 | 1 | Régis POYANT | ||
| 5 | 6 | 12 | |||
Images liées:
En savoir plus sur Bridge Club du Haut Poitou
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
