Tableau des inscriptions – Journée Golf/Bridge
| Nom Prénom | Golf | Visite Loches | Tournoi | Partenaire | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudine GUYONNET | 1 | 1 | Régis POYANT | ||
| Joëlle LEWIS | 1 | 1 | Patricia RIMKUS | ||
| Myriam LIEBY | 1 | 1 | Emilio LUMIA | ||
| Emilio LUMIA | 1 | 1 | Myriam LIEBY | arrive pour le déjeuner | |
| Dominique MAUFRAS | 1 | 1 | Brigitte ROUSSEAU | ||
| Monique PEGHAIRE | 1 | 1 | Jean-Pierre PEGHAIRE | ||
| Jean-Pierre PEGHAIRE | 1 | 1 | Monique PEGHAIRE | ||
| Sophie PHILIPPE | 1 | 1 | François PHILIPPE | ||
| François PHILIPPE | 1 | 1 | Sophie PHILIPPE | ||
| Régis POYANT | 1 | 1 | Claudine GUYONNET | ||
| Raymond REAULT | 1 | 1 | Laurence REAULT | ||
| Laurence REAULT | 1 | 1 | Raymond REAULT | ||
| Patricia RIMKUS | 1 | 1 | Joëlle LEWIS | ||
| Brigitte ROUSSEAU | 1 | 1 | Dominique MAUFRAS | ||
| Didier ROUSSEAU | 1 | 1 | |||
| Isabelle SARLAY | 1 | 1 | Sandor SARLAY | ||
| Sandor SARLAY | 1 | 1 | Isabelle SARLAY | ||
| 8 | 9 | 17 | |||
Images liées:
En savoir plus sur Bridge Club du Haut Poitou
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
