Inscription E-Match par 4
| Inscriptions Match par 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | 4/12 | 10/12 | 13/12 | 27/12 | 31/12 | |
| AXELSEN Ib | ||||||
| BERTHAUD Claude | pas dispo | 2 dispo | ||||
| BERTHON Simone | pas dispo | |||||
| BOUCHET Jean-Pierre | ||||||
| DE LAFOND Diane | pas dispo | 1 dispo avec Alain | ||||
| DEBRANCHE Simone | pas dispo | 2 dispo | dispo | |||
| DIMIER Brigitte | pas dispo | |||||
| DIMIER Guy | pas dispo | |||||
| DUSSURGEY Philippe | 2 | pas dispo | ||||
| DUSSURGEY Sylviane | 2 | pas dispo | ||||
| FERRIERES Christiane | 1 | pas dispo | ||||
| FERRIERES Joël | 1 | pas dispo | ||||
| GOBBO Catherine | pas dispo | 1 dispo avec Odile | dispo | dispo | dispo | |
| JOORIS Odile | 3 | 1 dispo avec Catherine | ||||
| LE CHARLES Alain/strong> | 3 | 1 dispo avec Diane | ||||
| LEDOUX Brigitte | ||||||
| LIEBY Jean | pas dispo | pas dispo | ||||
| LIEBY Myriam | 2 | pas dispo | ||||
| LUMIA Emilio | ||||||
| MAUFRAS Dominique | pas dispo | |||||
| MOINE Michel | ||||||
| OLARIU Katia | 1 | |||||
| PAPIN Marie-Renée | ||||||
| PEGHAIRE Jean-Pierre | 2 | pas dispo | ||||
| PEGHAIRE Monique | pas dispo | pas dispo | ||||
| POYANT Régis | ||||||
| REAULT Laurence | ||||||
| RIHOUET Jean | ||||||
| VALSTED Hedvig | ||||||
| VALSTED Kristian | ||||||
| VIGNAUD Gérald | ||||||
| ZEARO Claude | ||||||
