Skip to content
| | | |
| | | |
| Tournoi de Noël | Repas de Noël | Partenaire |
| Nom Prénom | | | |
| | | |
| AUDINET Chantal | 1 | | AUDINET Jean-Marie |
| AUDINET Jean-Marie | 1 | | AUDINET Chantal |
| BARBOT Jean-Paul | | | |
| BARRE François | | | |
| BEGNARD Nicole | 1 | 1 | RIMKUS Patricia |
| BEITZ Laurent | | | |
| BERTHON Simone | 1 | 1 | MOREAU Violaine |
| BERTIN Laurence | | | |
| BLANCHON Brigitte | 1 | 1 | |
| BLANQUART Michel | | | |
| BOUTIN Martine | 1 | 1 | |
| BRUNAUD Annick | 1 | 1 | JEANNOT Jean-Marie |
| CADENET Alfred | | | |
| CHARRIER Jean | | | |
| CHABOUREAU Isabelle | 1 | 1 | |
| COURTOIS François | | | |
| DE LOYNES Odile | 1 | | |
| DE PONTBRIAND Sybille | | | |
| DEBRANCHE Simone | | | |
| DESTREMAU Dominique | | | |
| DIMIER Brigitte | | | |
| DIMIER Guy | | | |
| DUQUERROUX Christian | | | |
| DUSSURGEY Sylviane | | | |
| DUSSURGEY Philippe | | | |
| FERRIERES Joël | 1 | 1 | FERRIERES Christiane |
| FERRIERES Christiane | 1 | 1 | FERRIERES Joël |
| FOLSCHEID Claire | | | |
| FOURNIER Hélène | | | |
| FOURNIER Henri | | | |
| GAUDIN Michel | | | |
| GIRARDOT Corinne | 1 | | |
| GIRARDOT Pierre | 1 | | |
| GUERIN Claude | | | |
| GUILLON Philippe | | | |
| GUILLOTEAU Marie-Line | | | |
| GUYONNET Claudine | 1 | 1 | |
| JEANNOT Jean-Marie | 1 | 1 | BRUNAUD Annick |
| JOORIS Odile | | | |
| LALAQUE Bernard | | | |
| LANFRANCHI Guy | | | |
| LAVERGNE Marie-Michèle | | | |
| LE CHARLES -PINEAU Alain | | | |
| LEDOUX Brigitte | | | |
| LEWIS Joëlle | 1 | 1 | MAJOU Françoise |
| LIEBY Jean | 1 | 1 | |
| LIEBY Myriam | 1 | 1 | |
| LINGÉE Françoise | | | |
| LUMIA Emilio | | 1 | |
| MAJOU Françoise | 1 | 1 | LEWIS Joëlle |
| MAUFRAS Dominique | 1 | 1 | |
| MAYET Daniel | | | |
| MOINE Michel | | | |
| MOREAU Violaine | 1 | | BERTHON Simone |
| MORIER Olivier | | | |
| MOULAI Claude | | | |
| MUSCAT André | | | |
| MYON Claude | | | |
| PARENT Jacqueline | | | |
| PARENT Jean-Pierre | | | |
| PASQUAY Claude | | | |
| PEGHAIRE Jean-Pierre | 1 | 1 | PEGHAIRE Monique |
| PEGHAIRE Monique | 1 | 1 | PEGHAIRE Jean-Pierre |
| PENAULT Annick | 1 | 1 | |
| PENAULT Philippe | | | |
| PHILIPPE Sophie | | | |
| PHILIPPE François | | | |
| POYANT Régis | | | |
| REAULT Raymond | | | |
| RIMKUS Patricia | 1 | 1 | BEGNARD Nicole |
| ROUSSEAU Brigitte | | | |
| ROUSSEAU Didier | | | |
| SARLAY Isabelle | 1 | 1 | |
| SARLAY Sandor | 1 | 1 | |
| SAVARY Alain | | | |
| SOUCHON Marianne | | | |
| VIGNAUD Gérald | | | |
| YOUX Viviane | 1 | 1 | |
| ZEARO Claude | 1 | 1 | |
| SYMPATHISANTS | | |
| BAUVERT Janine | | | |
| CHABOUD Daniele | | | |
| CHABOUD Patrick | | | |
| CHARLANNE Christine | 1 | 1 | THOMAS VAN OORT A-M |
| FAUCHER Claude | | | |
| GABORIT Marie Thérèse | | | |
| GRIES Chantal | | | |
| GRIES André | | | |
| GUICHET Jacqueline | | | |
| GUICHET Rémi | | | |
| LEMAITRE Françoise | | | |
| PERCHENET Marie-France | | | |
| REAULT Laurence | | | |
| THOMAS VAN OORT A-M | 1 | 1 | CHARLANNE Christine |
| | | |
Images liées: